Ceník platný od 1.1.2023
- měsíční mzdy (včetně povinných sestav a zastupování)
počet zaměstnanců | cena | cena za |
---|---|---|
1-2 | 580 Kč | měsíc |
3-7 | 1.050 Kč | měsíc |
8-15 | 1.980 Kč | měsíc |
15-25 | 3.660 Kč | měsíc |
nad 25 zaměstnanců dle individuální dohody
- formuláře a daňová potvrzení FÚ
druh | cena | cena za |
---|---|---|
DAP fyzické osoby | od 3.400 Kč | rok |
přehledy zdrav. soc. poj. FO | 750 Kč | rok/ks |
DAP právnické osoby | 7.300 Kč | rok |
KH – měsíční/kvartální s form. DPH | 630 Kč | ks |
KH – měsíční bez form. DPH | 850 Kč | ks |
silniční daň nad 12t 1-3 vozidla | 810 Kč | rok |
silniční daň 4-10 vozidel | 1.510 Kč | rok |
vyúčtování daně ze závislé činn. *) | 1.170 Kč | rok |
vyúčtování daně vyb. zvl.sazbou *) | 930 Kč | rok |
*) při současném zpracovávání měsíčních mezd
- účetní a daňové služby
služba | cena | cena za |
---|---|---|
účtování dokladů, třídění, apod. | 485 Kč | hod |
odborné konzultace | 750 Kč | hod |
zastupování | 750 Kč | hod |
- ostatní
cestovné | cena | cena za |
---|---|---|
časová ztráta | 350 Kč | hod |
dle vzdálenosti | 13 Kč | km |
- měsíční paušály
zvýšení o 15% proti ceně roku 2022
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.