Ceník platný od 1.1.2025
- měsíční mzdy (včetně povinných sestav a zastupování)
počet zaměstnanců | cena | cena za |
---|---|---|
1-2 | 625 Kč | měsíc |
3-7 | 1.130 Kč | měsíc |
8-15 | 2.140 Kč | měsíc |
15-25 | 3.990 Kč | měsíc |
nad 25 zaměstnanců dle individuální dohody
- formuláře a daňová potvrzení FÚ
druh | cena | cena za |
---|---|---|
DAP fyzické osoby | od 3.600 Kč | rok |
přehledy zdrav. soc. poj. FO | 850 Kč | rok/ks |
DAP právnické osoby | 7.700 Kč | rok |
KH – měsíční/kvartální s form. DPH | 650 Kč | ks |
KH – měsíční bez form. DPH | 890 Kč | ks |
silniční daň nad 12t 1-3 vozidla | 890 Kč | rok |
silniční daň 4-10 vozidel | 1.910 Kč | rok |
vyúčtování daně ze závislé činn. *) | 1.290 Kč | rok |
vyúčtování daně vyb. zvl.sazbou *) | 1.090 Kč | rok |
*) při současném zpracovávání měsíčních mezd
- účetní a daňové služby
služba | cena | cena za |
---|---|---|
účtování dokladů, třídění, apod. | 519 Kč | hod |
odborné konzultace | 800 Kč | hod |
zastupování | 800 Kč | hod |
- ostatní
cestovné | cena | cena za |
---|---|---|
časová ztráta | 390 Kč | hod |
dle vzdálenosti | 15 Kč | km |
- měsíční paušály
zvýšení o 7% proti ceně roku 2023
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.